League Two Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | 43 |
| |
| 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 25 | 12 | 42 |
| |
| 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 40 |
| |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 24 | 19 | 39 |
| |
| 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 30 | 3 | 39 |
| |
| 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 24 | 11 | 38 |
| |
| 22 | 10 | 8 | 4 | 39 | 31 | 8 | 38 |
| |
| 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 19 | 6 | 35 |
| |
| 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 33 |
| |
| 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 27 | 9 | 32 |
| |
| 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 32 |
| |
| 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 |
| |
| 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| |
| 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 34 | 2 | 29 |
| |
| 22 | 6 | 10 | 6 | 21 | 17 | 4 | 28 |
| |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 30 | 3 | 28 |
| |
| 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 26 | -1 | 27 |
| |
| 22 | 8 | 3 | 11 | 21 | 35 | -14 | 27 |
| |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 | 21 |
| |
| 22 | 4 | 7 | 11 | 26 | 37 | -11 | 19 |
| |
| 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 37 | -16 | 19 |
| |
| 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 42 | -24 | 18 |
| |
| 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 36 | -18 | 17 |
| |
| 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 41 | -20 | 14 |
|
Key
- Position 1, 2, 3 : Promotion
- Position 4, 5, 6, 7 : Promotion Play-off
- Position 23, 24 : Relegation
