చికెన్, గుడ్లు తింటే కరోనావైరస్ వస్తుందా... మీ సందేహాలకు సమాధానాలు

ఫొటో సోర్స్, Getty Images
ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనావైరస్ భారత్పైనా ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ అమలవుతోంది.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాలు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. వైరస్ వ్యాప్తిపై ప్రజల్లో అనేక సందేహాలు, అపోహలు ఉన్నాయి.
ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు రాజన్ శర్మ నుంచి ఇలాంటి అనేక సందేహాలకు సమాధానాలను రాబట్టే ప్రయత్నం చేశారు బీబీసీ ప్రతినిధి సల్మాన్ రావి.

ఫొటో సోర్స్, AFP
రాజన్ శర్మ చెప్పిన విషయాలివే...
- చాలావరకూ.. వ్యక్తులు ఒకరిని ఒకరు తాకడం వల్లే కరోనావైరస్ వ్యాపిస్తుంది.
- కరోనావైరస్ సోకడం చిన్నపిల్లల్లో చాలా తక్కువ.
- 58 ఏళ్లకు పైబడినవాళ్లపై ఈ వైరస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- గ్రామాల్లో కరోనావైరస్ వ్యాపించడం తక్కువ. ఇది నగరాల్లో వ్యాపించే వైరస్. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గూ వైరస్ మోసుకువచ్చేదేం కాదు.
- కరోనావైరస్ సోకితే తక్షణం నయం చేసే చికిత్సేమీ లేదు. ఒకవేళ లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
- కరోనావైరస్ సోకినవారిని ఆసుపత్రుల్లో విడిగా, చిన్న చిన్న బృందాల్లో ఉంచుతారు.
- చికెన్ తింటే, కరోనావైరస్ వస్తుందన్నది నిజం కాదు. భారత్లోని వంట పద్ధతుల వల్ల ఆహారంలో వైరస్ బతికుండే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. చికెన్, గుడ్లు తింటే వచ్చే ఇబ్బందేమీ లేదు.
- వేసవి వస్తే కరోనావైరస్ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే, దాని ప్రభావం తగ్గుతుంది.
- ప్రభుత్వం చాలా చోట్ల కరోనావైరస్ చికిత్స కేంద్రాలు తెరిచింది. లక్షణాలు కనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్లండి.
- కరోనావైరస్ నుంచి రక్షణ కోసం థ్రీ-లేయర్డ్ మాస్క్లు దొరుకుతాయి. ఎన్-51 మాస్క్లు వాడొచ్చు. సాధారణ సర్జికల్ మాస్క్లు వేసుకున్నా ఫర్వాలేదు.

ఫొటో సోర్స్, Reuters
లక్షణాలు ఇవే...
కరోనావైరస్ సోకినవారిలో లక్షణాలు చాలా సాధారణంగా ఉంటాయి.
శ్వాస తీసుకోవడంలో కాస్త ఇబ్బంది, దగ్గు లేదా ముక్కు కారడం లాంటి ప్రారంభ లక్షణాలతో దానిని గుర్తించవచ్చు.
జ్వరంతో మొదలై, తీవ్రమైన పొడి దగ్గు వస్తుంది.
వారం వరకూ అదే పరిస్థితి కొనసాగితే, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి.
కానీ సీరియస్ కేసుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ న్యుమోనియా లేదా సార్స్గా మారుతుంది.
కిడ్నీలు ఫెయిలై రోగి చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
కరోనా రోగుల్లో ఎక్కువగా వృద్ధులే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పార్కిన్సన్, డయాబెటిస్ లాంటి వ్యాధులు ఉన్నవారు దీనికి గురవుతున్నారు.
ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వదిలించుకోడానికి ప్రస్తుతం ఎలాంటి ప్రత్యేక చికిత్సలూ లేవు.
ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన రోగులకు డాక్టర్లు ప్రస్తుతం వారి లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్సలు అందిస్తున్నారు.
గణాంకాలు విపులంగా
*లక్ష జనాభాకు మరణాలు
| అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు | 1012833 | 308.6 | 87030788 | ||
| బ్రెజిల్ | 672033 | 318.4 | 32535923 | ||
| భారత్ | 525242 | 38.4 | 43531650 | ||
| రష్యా | 373595 | 258.8 | 18173480 | ||
| మెక్సికో | 325793 | 255.4 | 6093835 | ||
| పెరూ | 213579 | 657.0 | 3640061 | ||
| యునైైటెడ్ కింగ్డమ్ | 177890 | 266.2 | 22232377 | ||
| ఇటలీ | 168604 | 279.6 | 18805756 | ||
| ఇండోనేసియా | 156758 | 57.9 | 6095351 | ||
| ఫ్రాన్స్ | 146406 | 218.3 | 30584880 | ||
| ఇరాన్ | 141404 | 170.5 | 7240564 | ||
| జర్మనీ | 141397 | 170.1 | 28542484 | ||
| కొలంబియా | 140070 | 278.3 | 6175181 | ||
| అర్జెంటీనా | 129109 | 287.3 | 9394326 | ||
| పోలండ్ | 116435 | 306.6 | 6016526 | ||
| ఉక్రెయిన్ | 112459 | 253.4 | 5040518 | ||
| స్పెయిన్ | 108111 | 229.6 | 12818184 | ||
| దక్షిణాఫ్రికా | 101812 | 173.9 | 3995291 | ||
| టర్కీ | 99057 | 118.7 | 15180444 | ||
| రొమేనియా | 65755 | 339.7 | 2927187 | ||
| ఫిలిప్పీన్స్ | 60602 | 56.1 | 3709386 | ||
| చిలీ | 58617 | 309.3 | 4030267 | ||
| హంగేరీ | 46647 | 477.5 | 1928125 | ||
| వియత్నాం | 43088 | 44.7 | 10749324 | ||
| కెనడా | 42001 | 111.7 | 3958155 | ||
| చెక్ రిపబ్లిక్ | 40324 | 377.9 | 3936870 | ||
| బల్గేరియా | 37260 | 534.1 | 1174216 | ||
| మలేసియా | 35784 | 112.0 | 4575809 | ||
| ఈక్వెడార్ | 35745 | 205.7 | 913798 | ||
| బెల్జియం | 31952 | 278.2 | 4265296 | ||
| జపాన్ | 31328 | 24.8 | 9405007 | ||
| థాయిలాండ్ | 30736 | 44.1 | 4534017 | ||
| పాకిస్తాన్ | 30403 | 14.0 | 1539275 | ||
| గ్రీస్ | 30327 | 283.0 | 3729199 | ||
| బంగ్లాదేశ్ | 29174 | 17.9 | 1980974 | ||
| ట్యునీషియా | 28691 | 245.3 | 1052180 | ||
| ఇరాక్ | 25247 | 64.2 | 2359755 | ||
| ఈజిప్ట్ | 24723 | 24.6 | 515645 | ||
| దక్షిణ కొరియా | 24576 | 47.5 | 18413997 | ||
| పోర్చుగల్ | 24149 | 235.2 | 5171236 | ||
| నెదర్లాండ్స్ | 22383 | 129.1 | 8203898 | ||
| బొలీవియా | 21958 | 190.7 | 931955 | ||
| స్లొవాకియా | 20147 | 369.4 | 2551116 | ||
| ఆస్ట్రియా | 20068 | 226.1 | 4499570 | ||
| మియన్మార్ | 19434 | 36.0 | 613659 | ||
| స్వీడన్ | 19124 | 185.9 | 2519199 | ||
| కజకిస్థాన్ | 19018 | 102.7 | 1396584 | ||
| పరాగ్వే | 18994 | 269.6 | 660841 | ||
| గ్వాటెమలా | 18616 | 112.1 | 921146 | ||
| జార్జియా | 16841 | 452.7 | 1660429 | ||
| శ్రీలంక | 16522 | 75.8 | 664181 | ||
| సెర్బియా | 16132 | 232.3 | 2033180 | ||
| మొరాకో | 16120 | 44.2 | 1226246 | ||
| క్రొయేషియా | 16082 | 395.4 | 1151523 | ||
| బోస్నియా & హెర్జ్గొవీనా | 15807 | 478.9 | 379041 | ||
| చైనా | 14633 | 1.0 | 2144566 | ||
| జోర్డాన్ | 14068 | 139.3 | 1700526 | ||
| స్విట్జర్లాండ్ | 13833 | 161.3 | 3759730 | ||
| నేపాల్ | 11952 | 41.8 | 979835 | ||
| మాల్డోవా | 11567 | 435.2 | 520321 | ||
| ఇజ్రాయెల్ | 10984 | 121.3 | 4391275 | ||
| హోండూరస్ | 10906 | 111.9 | 427718 | ||
| లెబనాన్ | 10469 | 152.7 | 1116798 | ||
| ఆస్ట్రేలియా | 10085 | 39.8 | 8291399 | ||
| అజర్బైజాన్ | 9717 | 96.9 | 793388 | ||
| ఉత్తర మాసిడోనియా | 9327 | 447.7 | 314501 | ||
| సౌదీ అరేబియా | 9211 | 26.9 | 797374 | ||
| లిథువేనియా | 9175 | 329.2 | 1162184 | ||
| ఆర్మేనియా | 8629 | 291.7 | 423417 | ||
| క్యూబా | 8529 | 75.3 | 1106167 | ||
| కోస్టారికా | 8525 | 168.9 | 904934 | ||
| పనామా | 8373 | 197.2 | 925254 | ||
| అఫ్ఘానిస్తాన్ | 7725 | 20.3 | 182793 | ||
| ఇథియోపియా | 7542 | 6.7 | 489502 | ||
| ఐర్లాండ్ | 7499 | 151.8 | 1600614 | ||
| ఉరుగ్వే | 7331 | 211.8 | 957629 | ||
| తైవాన్ | 7025 | 29.5 | 3893643 | ||
| బెలారస్ | 6978 | 73.7 | 982867 | ||
| అల్జీరియా | 6875 | 16.0 | 266173 | ||
| స్లొవేనియా | 6655 | 318.7 | 1041426 | ||
| డెన్మార్క్ | 6487 | 111.5 | 3177491 | ||
| లిబియా | 6430 | 94.9 | 502189 | ||
| లాత్వియా | 5860 | 306.4 | 837182 | ||
| వెనెజువెలా | 5735 | 20.1 | 527074 | ||
| పాలస్తీనా భూభాగం | 5662 | 120.8 | 662490 | ||
| కెన్యా | 5656 | 10.8 | 334551 | ||
| జింబాబ్వే | 5558 | 38.0 | 255726 | ||
| సూడాన్ | 4952 | 11.6 | 62696 | ||
| ఫిన్లాండ్ | 4875 | 88.3 | 1145610 | ||
| ఒమన్ | 4628 | 93.0 | 390244 | ||
| డొమినికన్ రిపబ్లిక్ | 4383 | 40.8 | 611581 | ||
| ఎల్ సాల్వడార్ | 4150 | 64.3 | 169646 | ||
| నమీబియా | 4065 | 163.0 | 169247 | ||
| ట్రినిడాడ్ & టొబాగో | 4013 | 287.7 | 167495 | ||
| జాంబియా | 4007 | 22.4 | 326259 | ||
| ఉగాండా | 3621 | 8.2 | 167979 | ||
| అల్బేనియా | 3502 | 122.7 | 282690 | ||
| నార్వే | 3337 | 62.4 | 1448679 | ||
| సిరియా | 3150 | 18.5 | 55934 | ||
| నైజీరియా | 3144 | 1.6 | 257637 | ||
| జమైకా | 3144 | 106.6 | 143347 | ||
| కొసావో | 3140 | 175.0 | 229841 | ||
| కంబోడియా | 3056 | 18.5 | 136296 | ||
| కిర్గిస్తాన్ | 2991 | 46.3 | 201101 | ||
| బోట్స్వానా | 2750 | 119.4 | 322769 | ||
| మాంటినిగ్రో | 2729 | 438.6 | 241190 | ||
| మలావి | 2646 | 14.2 | 86600 | ||
| ఎస్తోనియా | 2591 | 195.3 | 580114 | ||
| కువైట్ | 2555 | 60.7 | 644451 | ||
| యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | 2319 | 23.7 | 952960 | ||
| మొజాంబిక్ | 2212 | 7.3 | 228226 | ||
| మంగోలియా | 2179 | 67.6 | 928981 | ||
| యెమెన్ | 2149 | 7.4 | 11832 | ||
| సెనెగల్ | 1968 | 12.1 | 86382 | ||
| కామెరూన్ | 1931 | 7.5 | 120068 | ||
| అంగోలా | 1900 | 6.0 | 101320 | ||
| ఉజ్బెకిస్తాన్ | 1637 | 4.9 | 241196 | ||
| న్యూజీలాండ్ | 1534 | 31.2 | 1374535 | ||
| బహ్రెయిన్ | 1495 | 91.1 | 631562 | ||
| రువాండా | 1460 | 11.6 | 131270 | ||
| ఘానా | 1452 | 4.8 | 166546 | ||
| సింగపూర్ | 1419 | 24.9 | 1473180 | ||
| ఇ స్వటిని | 1416 | 123.3 | 73148 | ||
| మడగాస్కర్ | 1401 | 5.2 | 65787 | ||
| కాంగో | 1375 | 1.6 | 91393 | ||
| సురినామ్ | 1369 | 235.5 | 80864 | ||
| సోమాలియా | 1361 | 8.8 | 26803 | ||
| గయానా | 1256 | 160.5 | 67657 | ||
| లక్సెంబర్గ్ | 1094 | 176.5 | 265323 | ||
| సైప్రస్ | 1075 | 89.7 | 515596 | ||
| మారిషస్ | 1004 | 79.3 | 231036 | ||
| మౌరిటానియా | 984 | 21.7 | 60368 | ||
| మార్టినిక్ | 965 | 257.0 | 195912 | ||
| గ్వాడలోప్ | 955 | 238.7 | 168714 | ||
| ఫిజీ | 866 | 97.3 | 65889 | ||
| టాంజానియా | 841 | 1.4 | 35768 | ||
| హైతీ | 837 | 7.4 | 31677 | ||
| బహమాస్ | 820 | 210.5 | 36101 | ||
| రియూనియన్ ఐలాండ్ | 812 | 91.3 | 422769 | ||
| ఐవరీ కోస్ట్ | 805 | 3.1 | 83679 | ||
| లావోస్ | 757 | 10.6 | 210313 | ||
| మాల్టా | 748 | 148.8 | 105407 | ||
| మాలి | 737 | 3.7 | 31176 | ||
| లెసోతో | 699 | 32.9 | 33938 | ||
| బెలిజ్ | 680 | 174.2 | 64371 | ||
| ఖతార్ | 679 | 24.0 | 385163 | ||
| పపువా న్యూగినీ | 662 | 7.5 | 44728 | ||
| ఫ్రెంచ్ పోలినీసియా | 649 | 232.4 | 73386 | ||
| బార్బడోస్ | 477 | 166.2 | 84919 | ||
| గినియా | 443 | 3.5 | 37123 | ||
| కేప్ వర్డి | 405 | 73.6 | 61105 | ||
| ఫ్రెంచ్ గయానా | 401 | 137.9 | 86911 | ||
| బుర్కీనా ఫాసో | 387 | 1.9 | 21044 | ||
| రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో | 385 | 7.2 | 24128 | ||
| సెయింట్ లూసియా | 383 | 209.5 | 27094 | ||
| గాంబియా | 365 | 15.5 | 12002 | ||
| న్యూ కాలెడోనియా | 313 | 108.8 | 64337 | ||
| నైజర్ | 310 | 1.3 | 9031 | ||
| మాల్దీవులు | 306 | 57.6 | 182720 | ||
| గబాన్ | 305 | 14.0 | 47939 | ||
| లైబీరియా | 294 | 6.0 | 7497 | ||
| కురాకో | 278 | 176.5 | 44545 | ||
| టోగో | 275 | 3.4 | 37482 | ||
| నికరాగువా | 242 | 3.7 | 14690 | ||
| గ్రెనడా | 232 | 207.1 | 18376 | ||
| బ్రూనై | 225 | 51.9 | 167669 | ||
| అరూబ | 222 | 208.8 | 41000 | ||
| చాద్ | 193 | 1.2 | 7426 | ||
| జిబౌటీ | 189 | 19.4 | 15690 | ||
| మయొట్టీ | 187 | 70.3 | 37958 | ||
| ఈక్వటోరియల్ గినియా | 183 | 13.5 | 16114 | ||
| ఐస్లాండ్ | 179 | 49.5 | 195259 | ||
| చానెల్ ఐలాండ్స్ | 179 | 103.9 | 80990 | ||
| గినియా-బిస్సావు | 171 | 8.9 | 8369 | ||
| సీషెల్స్ | 167 | 171.1 | 44847 | ||
| బెనిన్ | 163 | 1.4 | 27216 | ||
| కొమొరోస్ | 160 | 18.8 | 8161 | ||
| ఆండొరా | 153 | 198.3 | 44177 | ||
| సోలొమన్ దీవులు | 153 | 22.8 | 21544 | ||
| ఆంటిగ్వా& బార్బడా | 141 | 145.2 | 8665 | ||
| బెర్ముడా | 140 | 219.0 | 16162 | ||
| దక్షిణ సుడాన్ | 138 | 1.2 | 17722 | ||
| తిమోర్-లెస్టె | 133 | 10.3 | 22959 | ||
| తజకిస్తాన్ | 125 | 1.3 | 17786 | ||
| సియెర్రా లియోన్ | 125 | 1.6 | 7704 | ||
| శాన్ మారినో | 115 | 339.6 | 18236 | ||
| సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ ది గ్రెనడీన్స్ | 114 | 103.1 | 9058 | ||
| సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ | 113 | 2.4 | 14649 | ||
| ఐల్ ఆఫ్ మన్ | 108 | 127.7 | 36463 | ||
| జిబ్రాల్టర్ | 104 | 308.6 | 19633 | ||
| ఎరిత్రియా | 103 | 2.9 | 9805 | ||
| సెయింట్ మార్టిన్(డచ్) | 87 | 213.6 | 10601 | ||
| లిక్చిమ్స్టెయిన్ | 85 | 223.6 | 17935 | ||
| సావొటోమ్ & ప్రిన్సిపె | 74 | 34.4 | 6064 | ||
| డొమినికా | 68 | 94.7 | 14852 | ||
| సెయింట్ మార్టిన్(ఫ్రెంచ్) | 63 | 165.8 | 10952 | ||
| బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ | 63 | 209.8 | 6941 | ||
| మొనాకో | 59 | 151.4 | 13100 | ||
| సెయింట్ కిట్స్ & నెవిస్ | 43 | 81.4 | 6157 | ||
| బురుండి | 38 | 0.3 | 42731 | ||
| బోనైర్, సింట్ ఈస్టేషియస్, సాబా | 37 | 142.4 | 10405 | ||
| టర్క్స్ & కైకోస్ దీవులు | 36 | 94.3 | 6219 | ||
| కేమెన్ దీవులు | 29 | 44.7 | 27594 | ||
| సమోవా | 29 | 14.7 | 14995 | ||
| ఫారో దీవులు | 28 | 57.5 | 34658 | ||
| భూటాన్ | 21 | 2.8 | 59824 | ||
| గ్రీన్లాండ్ | 21 | 37.3 | 11971 | ||
| వనౌతు | 14 | 4.7 | 11389 | ||
| కిరిబాతి | 13 | 11.1 | 3236 | ||
| డైమెండ్ ప్రిన్సెస్ క్రూజ్ షిప్ | 13 | 712 | |||
| టోంగా | 12 | 11.5 | 12301 | ||
| అంగ్విల్లా | 9 | 60.5 | 3476 | ||
| మాంట్సెరాట్ | 8 | 160.3 | 1020 | ||
| వాలిస్ అండ్ ఫుటునా ఐలాండ్స్ | 7 | 61.2 | 454 | ||
| పలావు | 6 | 33.3 | 5237 | ||
| సెయింట్ బార్తెలెమి | 6 | 60.9 | 4697 | ||
| ఎంఎస్ జాండమ్ క్రూజ్ షిప్ | 2 | 9 | |||
| కుక్ దీవులు | 1 | 5.7 | 5774 | ||
| సెయింట్ పియెర్ అండ్ మిఖెలన్ | 1 | 17.2 | 2779 | ||
| ఫాక్లాండ్ దీవులు | 0 | 0.0 | 1815 | ||
| మైక్రొనీషియా | 0 | 0.0 | 38 | ||
| వాటికన్ | 0 | 0.0 | 29 | ||
| మార్షల్ దీవులు | 0 | 0.0 | 18 | ||
| అంటార్కిటికా | 0 | 11 | |||
| సెయింట్ హెలినా | 0 | 0.0 | 4 |
పూర్తిస్థాయి అనుభూతి కోసం దయచేసి మీ బ్రౌజర్ని అప్గ్రేడ్ చేయండి
ఈ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతోంది. కానీ, ప్రతి దేశంలో తాజా గణాంకాలను చూపించకపోవచ్చు.
**కొత్త కేసులకు సంబంధించిన డేటా, గత మూడు రోజుల సగటు ఆధారంగా తీసుకున్నది. కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నందున, ఈ రోజుకు సగటును వెంటనే లెక్కించడం సాధ్యం కాదు.
ఆధారం: జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్శిటీ, జాతీయ ప్రజారోగ్య సంస్థలు
గణాంకాలు చివరిసారి అప్డేట్ అయిన సమయం: 5 జులై, 2022 1:29 PM IST

- కరోనావైరస్ సోకితే చనిపోయే ఆస్కారం ఎంత?
- కరోనావైరస్కు వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వస్తుంది... దాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు?
- కరోనా వైరస్: ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసే మహమ్మారి ఇదేనా
- కరోనావైరస్ సోకితే మనిషి శరీరానికి ఏమవుతుంది?
- కరోనావైరస్: చైనా వస్తువులు ముట్టుకుంటే ఈ వైరస్ సోకుతుందా
- కరోనావైరస్ సోకిన తొలి వ్యక్తి ఎవరు... జీరో పేషెంట్ అంటే ఏంటి?
- కరోనావైరస్: రైళ్లు, బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తే ప్రమాదమా?
- మాస్క్లు వైరస్ల వ్యాప్తిని అడ్డుకోగలవా

ఇవి కూడా చదవండి:
- కరోనావైరస్: చైనా వస్తువులు ముట్టుకుంటే ఈ వైరస్ సోకుతుందా
- కరోనావైరస్ ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
- కరోనా వైరస్: పిల్లలపై ప్రభావం చూపలేకపోతున్న వైరస్.. కారణాలు చెప్పలేకపోతున్న వైద్య నిపుణులు
- కరోనావైరస్: శశిథరూర్ మెడలోని ఈ గాడ్జెట్ వైరస్లను అడ్డుకుంటుందా
- కరోనా వైరస్: 'తుమ్మినా, దగ్గినా ఇతరులకు సోకుతుంది.. దగ్గు, జ్వరంతో మొదలై అవయవాలు పనిచేయకుండా చేస్తుంది'
- ఆల్కహాల్ తాగిన తర్వాత మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది? హ్యాంగోవర్ దిగాలంటే ఏం చేయాలి
- కరోనావైరస్: జంతువుల నుంచి మనుషులకు సోకింది ఇలాగేనా? శాస్త్రవేత్తల ‘డిటెక్టివ్ కథ’
- దిల్లీలో అలర్లు చేయించేందుకు ముస్లింలకు డబ్బులు పంచారా? : Fact Check
(బీబీసీ తెలుగును ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విటర్లో ఫాలో అవ్వండి. యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.)








