(P W L F A Pts)
Men's Group A
1. Australia 3 3 0 365 158 6 Q
2. Nigeria 3 2 1 261 270 5 Q
3. Scotland 3 1 2 202 277 4
4. India 3 0 3 190 313 3
Men's Group B
1. New Zealand 3 3 0 263 172 6 Q
2. England 3 2 1 233 196 5 Q
3. Barbados 3 1 2 198 238 4
4. South Africa 3 0 3 183 271 3
Women's Group A
1. Australia 3 3 0 345 115 6 Q
2. England 3 2 1 231 198 5 Q
3. India 3 1 2 161 304 4
4. Mozambique 3 0 3 126 246 3
Women's Group B
1. New Zealand 3 3 0 323 156 6 Q
2. Nigeria 3 2 1 236 194 5 Q
3. Malaysia 3 1 2 191 275 4
4. Malta 3 0 3 156 281 3